Statistiky domény: dvouletky1144.cz
Poslední aktualizace: 21 Lis 2026 - 00:52
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
30 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress2,69415.70 MB21 Lis 2026 - 00:39
facebook505+14.76 MB20 Lis 2026 - 20:26
Go-http-client155728.94 KB20 Lis 2026 - 16:14
Unknown robot identified by bot\*121+741.67 MB20 Lis 2026 - 14:58
robot0+226.69 KB20 Lis 2026 - 14:58
facebookexternalhit3+7240.36 KB20 Lis 2026 - 09:54
AhrefsBot84+15657.99 KB20 Lis 2026 - 05:53
empty user agent string691.79 MB20 Lis 2026 - 03:24
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2557.64 KB20 Lis 2026 - 01:48
SeznamBot10+13156.36 KB19 Lis 2026 - 23:56
crawl19+7183.07 KB19 Lis 2026 - 13:36
nbot14+9124.73 KB18 Lis 2026 - 20:33
SemrushBot0+316.98 KB18 Lis 2026 - 20:13
Applebot96+9723.11 KB18 Lis 2026 - 20:04
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )29210.30 KB18 Lis 2026 - 17:57
netcraft3159.21 KB17 Lis 2026 - 23:45
YandexBot0+1057.38 KB17 Lis 2026 - 22:52
Googlebot68+24774.39 KB17 Lis 2026 - 04:59
hunter112.55 KB17 Lis 2026 - 00:44
scanner749.40 KB15 Lis 2026 - 15:32
ning6246.66 KB15 Lis 2026 - 14:21
Googlebot-Image219.23 KB14 Lis 2026 - 23:03
spider1291 bajtů13 Lis 2026 - 02:08
Baiduspider0+1213 bajtů13 Lis 2026 - 02:08
heritrix1,418+288.48 MB12 Lis 2026 - 23:35
Wget4125.38 KB12 Lis 2026 - 20:08
python645.00 KB12 Lis 2026 - 09:22
A PHP script233.66 KB03 Lis 2026 - 22:39
scrapy112.49 KB03 Lis 2026 - 13:31
CCBot1001 Lis 2026 - 19:07
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)